Thương hiệu: STNC-Trung Quốc
SKU: BO-DAU-LOAI-LON-STNC-TIU-8
Loại sản phẩm: Bộ lọc khí nén
Công nghệ: Đài Loan.
Xuất Xứ: Trung Quốc.
Chất Liệu: Nhựa + Hợp kim nhôm cao cấp.
Đặc Điểm:
- Lọc châm dầu STNC TIU có cấu tạo khá đơn giản với một cốc chứa dầu, ống dẫn dầu, một lỗ khí vào, 1 lỗ khí ra và các lỗ ren. Lớp vỏ chắc chắn, chi tiết lỗ ren tinh xảo.
- Lọc châm dầu STNC TIU có thể lắp đặt và sử dụng cho nhiều hệ thống khác nhau với tính chất môi trường, không gian khác nhau.
Ứng Dụng Nguyên Liệu: Khí nén.
Ứng Dụng Sử Dụng: Bình phun dầu TIU trong công nghiệp đó là dây chuyền đóng gói, in ấn, dập, khuôn …của các nhà máy in ấn xuất bản, dệt may, chế biến thực phẩm, lắp ráp thiết bị điện tử, sản xuất nhựa, khai thác khoáng sản…
Đơn vị: Cái
Thông số kĩ thuật của Lọc châm dầu TIU:
| TIU-08 (13 mm) | TIU-10 (17 mm) | TIU-15 (21 mm) | TIU-20 (27 mm) | TIU-25 (34 mm) | TIU-40 (49 mm) | TIU-50 (60 mm) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 độ C đến 60 độ C | ||||||||
Áp suất làm việc (kgf/cm2) | 0 - 10 kgf/cm2 | ||||||||
Lưu lượng không khí hỗn hợp (Flog air Flux) ( L/min) | Áp suất vào (Mpa) | 0.10 | 75 | 120 | 140 | 350 | 600 | 1500 | 1500 |
0.40 | 140 | 190 | 350 | 750 | 1200 | 2000 | 2000 | ||
0.63 | 220 | 300 | 480 | 1100 | 1600 | 2300 | 2300 | ||
(0.80) | 240 | 400 | 630 | 1400 | 1800 | 2600 | 2600 | ||
1.00 | 300 | 470 | 650 | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | ||
Lưu lượng không khí ( Air Flux) (L/min) | Áp suất vào (Mpa) | 0.10 | 140 | 200 | 270 | 710 | 1250 | 4000 | 4000 |
0.40 | 390 | 590 | 900 | 2250 | 3250 | 12000 | 12000 | ||
0.63 | 540 | 900 | 1450 | 3350 | 4950 | 19000 | 19000 | ||
(0.80) | 810 | 1200 | 1900 | 4050 | 5600 | 25000 | 25000 | ||
1.00 | 1000 | 1650 | 2100 | 5050 | 6300 | 31000 | 31000 | ||
Dung tích chứa (cm3) |
| 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |